Rúbrica para la Evaluación de Libros
CATEGORÍA | 10 | 7 | 4 | 1 |
---|---|---|---|---|
Calidad de la Información | ||||
Organización I. La información: su articulación | ||||
Organización II. La información: su presentación | ||||
Dominio Léxico | ||||
Estructura sintáctica | ||||
Redacción | ||||
Fuentes | ||||
Bibliografía | ||||
Originalidad | ||||
Plagio – Autoplagio | ||||
Aspectos formales |
Rúbrica para la Evaluación de monografías
CATEGORÍA | 10 | 7 | 4 | 1 |
---|---|---|---|---|
Calidad de la Información | La información está claramente relacionada con el tema, problemas e hipótesis propuestas en la obra; proporciona ideas derivables y sugiere perspectivas. | La información da respuesta a las preguntas principales; señala alguna perspectiva o idea secundaria. | La información da respuesta a las preguntas principales, pero no propone o sugiere otras. | El contenido cuenta con I, D y C, pero adolece de debilidades en dos ellos.La información tiene poco o nada que ver con las preguntas planteadas. |
Organización I. La información: su articulación | El contenido obedece plenamente a la secuencia Introducción, Desarrollo, Conclusión | El contenido cuenta con Introducción Desarrollo y Conclusión, pero adolece de fallas en uno de ellos | El contenido cuenta con I, D y C, pero adolece de debilidades en dos de ellos. | El conrenido no cuenta con I,D y C, o tiene serios problemas en todos ellos. |
Organización II. La información: su presentación | La información está muy bien organizada con partes y párrafos claros y diferenciados. Se hace buen uso de títulos y subtítulos en diferentes niveles. | La información está organizada con partes y/o párrafos si bien se sugiere mejorar introducir mejorías. | La información está organizada, pero los párrafos y/o partes no cuentan con un orden adecuado. | La información proporcionada no está o no parece estar organizada. |
Dominio Léxico | El contenido demuestra amplia riqueza y precisión idiomática respecto del campo semántico de que trate la obra. | El contenido dispone de un campo semántico preciso pero se apela a efectismos y extranjerismos innecesarios | El contenido expresa fallas en los usos idiomáticos y semánticos; se incurre en vulgarismos innecesarios. | El contenido expresa una pobre calidad idiomática afectándose notoriamente la propuesta. |
Estructura sintáctica | La propuesta demuestra una clara y eficiente construcción de ideas, categorías y argumentos en todas sus partes, con una fluida relación entre ellas. | La propuesta cuenta con una eficiente construcción de sus ideas pero se observan inconsistencias en sus relaciones, afectándose la calidad narrativa. | La obra expone déficits en la elaboración de sus argumentos; se reflejan saltos injustificados y se debilita la coherencia entre sus partes. | La obra no dispone o cuenta con una estrategia argumental muy débil; se tiende a la incoherencia o a la total falta de relación entre sus partes. |
Redacción | No hay errores gramaticales, ortográficos o de puntuación. | Se observan algunos errores gramaticales, ortográficos o de puntuación. | Los errores gramaticales ortográficos o puntuación son abundantes. | Los errores son muchos y de gravedad tal que afectan la calidad de la lectura y su tema. |
Fuentes | Las fuentes de información son adecuadas al mérito de la materia que se expone; su número es adecuado y todas están claramente identificadas y utilizadas. | Las fuentes de información son escasas o excesivas; no siempre están identificadas y no se hace un uso explícito de ellas. | Las fuentes de información no tienen una relación directa con la materia o, cuando más, indirecta. | No hay fuentes de información debiendo haberlas. |
Bibliografía | La bibliografía es reciente y pertinente. | La bibliografía no es reciente, si bien pertinente. | La bibliografía es reciente pero no pertinente. | La bibliografía no es reciente ni pertinente. No hay bibliografía debiendo haberla. |
Originalidad | El tema o materia es inédita en el medio nacional y/o regional. | El tema es relativamente inédito en el medio nacional o regional | El tema ya está abordado pero la propuesta cuenta con aspectos inéditos. | El tema está ampliamente trabajado y no hay aspectos inéditos. |
Plagio – Autoplagio | La obra o propuesta no cuenta con sospechas de plagio y/o reiteración autoral. | Su tratamiento considera un porcentaje bajo de plagio o reiteración autoral (hasta un 10% del total). | Se detecta un porcentaje ostensible de plagio o reiteración autoral (de 11 a 50%). | Se detecta más de un 50% de plagio o reiteración autoral. |
Aspectos formales | La propuesta se ajusta completamente a las normas de edición de la serie. | La propuesta no se ajusta a algunas normas sin que estas perjudiquen la obra. | La propuesta deja de cumplir la mayoría de las exigencias formales. | La propuesta responde a muy pocas ( o ninguna) de las exigencias formales. |
Explicación de las Rúbricas
CATEGORIA | DESCRIPCION |
---|---|
Calidad de información | La categoría alude al modo cómo la información allegada responde o no, a las interrogantes, temas o problemas que motivan la elaboración de la obra propuesta. Se trata de apreciar si los datos y argumentos expuestos cuentan con la eficiencia necesaria para hacer plausible la obra y sus propósitos, además de ponderar si los mismos sugiere (o no) otras perspectivas, preguntas o visiones. |
Organización I. La información: su articulación | En términos generales, la construcción narrativa de corte académico implica la puesta en escena de la trilogía Introducción, Desarrollo y Conclusiones. Sobre ello, interesa saber si ella se cumple y la calidad de su cumplimiento. |
Organización II. La información: su presentación | Se quiere conocer la manera cómo se responde (o no) a las exigencias de taxonomía que conlleva la exposición de contenidos a fin de hacer comprensible para eventuales lectores, la propuesta en examen. |
Dominio Léxico | El contenido demuestra amplia riqueza y precisión idiomática respecto del campo semántico de que trate la obra. |
Estructura sintáctica | La propuesta demuestra una clara y eficiente construcción de ideas, categorías y argumentos en todas sus partes, con una fluida relación entre ellas. |
Redacción | Se busca conocer del manejo gramatical: del buen uso del género, número, persona, ilaciones, empleo de conectores; ausencia (o no) de errores ortográficos y de puntuación; empleo de sufijos, prefijos, hiatos, interfijos. A diferencia de los aspectos léxicos y sintácticos, aquí importan especialmente los aspectos morfológicos del lenguaje. |
Fuentes | Por fuentes de información se entiende la documentación primaria de origen pública o privada, sea oral, textual, plástica, set de datos, en soporte electrónico, sonoro, digital, impreso, pictórico, fotográfico, texturas, volúmenes. También corresponde a las fuentes manuscritas y otros recursos personales o privados (memorias, recuerdos, relatos, cartas, inéditos, etc.) No confundir con la bibliografía. |
Bibliografía | Corresponde a las tradicionales fuentes secundarias, en soporte digital o impreso: hemerografías, monografías, colecciones seriadas, impresos eventuales. |
Originalidad | No obstante toda obra deriva de antecedentes similares, por originalidad se debe entender los rasgos de novedad que la propuesta puede encerrar, en primer lugar, para el medio (espacial y disciplinario) propio y/o cercano. |
Plagio – Autoplagio | Se pretende que las propuestas no sean una reiteración, copia o acomodo de otras ya conocidas. También, que pudiendo darse legítimamente la base de la propuesta en obras previas o coetáneas, su derivación y uso no sea claramente advertido por el/la autor/a. |
Aspectos formales | La propuesta se ajusta completamente a las normas de edición de la serie (ver normas respectivas). |